Enquête sur la qualité de vie au travail auprès des salariés français
Cette étude a été réalisée par le cabinet Deloitte et Cadremploi.fr auprès de 1 791 salariés de l’ensemble des secteurs d’activité en 2014. Elle permet de comprendre leurs attentes en termes de qualité du travail et leurs motifs de satisfactions ou d'insatisfactions.Qu'est-ce que la qualité de vie au travail pour les salariés ?
Ambiance | 14 % | |
Reconnaissance | 11 % | |
Respect | 10 % | |
Equilibre de vie | 9 % | |
Esprit d'équipe | 9 % | |
Bonheur | 8 % |
Comment est évaluée cette qualité de vie au travail ?
- Trois salariés sur quatre pensent que leur qualité de vie au travail s’est dégradée depuis l'année précédente.
- 78% des salariés pensent que la direction de leur entreprise ne met pas assez de moyens en oeuvre pour améliorer la qualité de vie au travail.
Quels sont les principaux moyens attendus pour augmenter cette qualité de vie au travail ?
La reconnaissance du travail effectué | 76 % | |
Le contenu du travail | 47 % | |
Le mode de management au sein de l'entreprise | 46 % | |
L'équilibre vie professionnelle / vie personnelle | 46 % | |
La considération des collègues et de la hiérarchie | 27 % | |
Un milieu de travail convivial | 26 % | |
Le développement professionnel | 17 % |
Comment sont évaluées les conditions de travail ?
- 70 % des salariés interrogés montrent un fort état de stress professionnel.
- 68% pensent que le climat social au sein de leur entreprise n’est pas bon.
Le Sentiment de surcharge du travail (urgence, délais, échéances) | 57 % | |
Le Déséquilibre entre objectifs attendus et les moyens consentis | 42 % | |
L'absence de reconnaissance et de solidarité des managers et des collègues | 32 % | |
L'imprécision des responsabilités et des rôles | 31 % | |
Le Déséquilibre entre les efforts fournis et les récompenses | 27 % | |
L'incertitude sur l’évolution professionnelle ou l’emploi | 23 % | |
Le manque de soutien des managers | 21 % | |
Le manque d’autonomie dans les prises de décision | 18 % |
Concernant ces aspects, nous vous conseillons la lecture de notre article "Le modèle ABCD/5C" sur la libération des énergies au travail.
- Six salariés sur dix se déclarent insatisfaits de leur équilibre vie professionnelle/personnelle.
- Parmi les personnes disposant d’outils de mobilité fournis par leur entreprise, plus de trois quarts d’entre elles pensent que ces outils ont un impact globalement négatif sur leur vie personnelle.
Quelles sont les principales sources de satisfaction au travail ?
Reconnaissance du travail effectué | 49 % | |
Nature des responsabilités et des missions confiées | 46 % | |
Qualité relationnelle et ambiance de travail agréable | 44 % | |
Rémunération | 37 % | |
Possibilité de progresser en compétences et en responsabilités | 35 % | |
Conditions de travail | 27 % | |
Sentiment d’appartenance à l’entreprise | 18 % | |
Estime des autres et confiance en soi | 16 % | |
Possibilités de promotion et mobilité interne | 11 % | |
Valeurs de l’entreprise | 10 % |
Source : Cabinet Deloitte
Vos réactions
Vous pouvez apporter des commentaires ou poser des questions sur cet article.
Vous pouvez apporter des commentaires ou poser des questions sur cet article.